DFG-Graduiertenkolleg Vortragende 2000 |
Datum | 13. Januar 2000 | 27. Januar 2000 | 10. Februar 2000 | 24. Februar 2000 |
Wochentag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
Fertig | x | x | x | x |
Referent | Prof Merkel, Ch. Wokersdorfer | Prof. E. P. Löhnert | Dipl.-Ing. Arnd Böhmer, Dipl.-Ing. Stefan Thiem | Dipl.- Ing. Andreas Rinker |
Firma | TU Freiberg | Münster | Ingenieurbüro für Geotechnik | TU Bergakademie Freiberg |
Thema | Organisatorisches im Graduiertenkolleg | Ein urbanhydrogeologisches Porträt von Münster/Westfalen | Erstellung von Angeboten für geotechnische Untersuchungen und Erkundungsleistungen im Umweltbereich | Untersuchungen zur Grundwasserneubildung auf der Kippe Espenhain |
Datum | 9. März 2000 | 23. März 2000 | 5. April 2000 | 20. April 2000 |
Wochentag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
Fertig | X | X | Workshop Speziation | X |
Referent | Dipl.-Geol. Petra Schneider | Prof. Pernička | Dipl.-Geol. Markus Kühnel | |
Firma | Hydroisotop-Piewak GmbH | TU Bergakademie Freiberg | HPI-Erfurt | |
Thema | Gliederung und Inhalt von Gutachten im Umweltbereich | Anfänge der Kupfermetallurgie in Europa | Goldisthal und Felsbau | |
Datum | 4. Mai 2000 | 18. Mai 2000 | 29. Mai - 2. Juni 2000 | 15. Juni 2000 |
Wochentag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
Fertig | X | X | Workshop | X |
Referent | Dr. Sven-Oliver Franz | Dipl.-Ing Tatjana Dizdarevič | Menz, Merkel | Berg- und Hüttenm. Tag |
Referent | Universitaet Bonn | Rudnik Idrija, Slowenien | GIS | |
Thema | Die pliozäne Schließung des Panama Isthmus - Auswirkungen auf die ozeanische Zirkulation und das Klima | Ecological problems related to the closing down of Idrija Mercury Mine | ||
Datum | 29. Juni 2000 | 13. Juli 2000 | 24. - 28. Juli 2000 | 10. August 2000 |
Wochentag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
Fertig | X | X | Workshop | |
Referent | Dr. Anne Michael | Noubactep Chicgoua | Volke, Wolkersdorfer | Peter Guntli |
Referent | TU Freiberg | TU Freiberg | Vor-Ort-Analytik | Sieber Cassina + Handke AG, CH-7000 Chur |
Thema | Anwendung des physikalisch begründeten Erosionsprognosemodells EROSION 2D/3D - Empirische Ansätze zur Ableitung der Modellparameter | In-Situ Uranimobilisierung | Geologische und geotechnische Erfahrungen bei den Vortriebsarbeiten im Zugangsstollen und Vertikalschacht Sedrun - Bauwerke für den neuen Gotthard Basistunnel (Schweiz) | |
Datum | 24. August 2000 | 7. September 2000 | 18.9. - 3.10. 2000 | 5. Oktober 2000 |
Wochentag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | |
Fertig | ||||
Referent | Dr. Thomas Schiedek | Bruce Dudgeon | Slowenienexkursion | Dr. Holger Weiß |
Referent | Technische Universität Darmstadt | Hackett, Australien | Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle | |
Thema | Eintrag und Verbleib von anthropogenen organischen Schadstoffen |
Mining Operations in Indonesia and Australia | Pilotanlage Bitterfeld zur Entwicklung von Verfahren zur in situ-Sanierung komplex belasteter Grundwässer | |
Datum | 19. Oktober 2000 | 2. November 2000 | 16. November 2000 | 30. November 2000 |
Wochentag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
Fertig | ||||
Referent | Dipl.-Geol. Nils Hoth | Graduierte | ||
Referent | TU Bergakademie Freiberg | Eigenvorträge | ||
Thema | Hydrochemische Prozesse in Braunkohleabraumkippen und deren langfristiger Einfluß auf angrenzende Schutzgüter | |||
Datum | 14. Dezember 2000 | 28. Dezember 2000 | 11. Januar 2001 | 25. Januar 2001 |
Wochentag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
Fertig | ||||
Referent | Graduierte | Weihnachtsmann | ||
Referent | Eigenvorträge | |||
Thema |
Letzte Aktualisierung 16.2.2000
Dr. Christian Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!