Die Messung der Redoxspannung einer wässrigen Lösung ist wichtig, um die Potentiale innerhalb dieser Lösung zu verstehen. Allerdings zeigen Redoxsonden in der Regel nicht die Redoxspannung bezogen auf die Standard-Wasserstoff-Elektrode (SWE, SHE) an, sondern das Potential relativ zur Lösung. Eine Schätzung der Redoxspannung ist möglich, indem zum Messwert 200 mV addiert werden. Um die exakte Redoxspannung zu erhalten, müssen das Potential der Sonde relativ zur Lösung und deren Temperatur bekannt sein. In den meisten Fällen erfolgt die Berechnung durch einen zweistufigen Ansatz: zunächst die Temperaturkompensation und dann die Redoxkompensation mit zwei Tabellen oder Nonogrammen. Diese Vorgehensweise lässt sich durch die Verwendung der Gleichung von Wolkersdorfer (2008) wesentlich vereinfachen. Basierend auf der Nernst-Gleichung, der Temperatur T [°C] und dem Sondenpotential der Elektrode Et [mV] sowie zwei Konstanten a und b lässt sich die Redoxspannung relativ zur SWE leicht berechnen:
E0(25°C) = Et – 0,198 × (T - 25) + √(a – b × T) [Gleichung 1]
Nehmen wir eine „Ag/AgCl, KCl, 3 mol/L“ Redoxelektrode mit einer Wassertemperatur von 11,5 °C und einem Messwert von 194 mV. Somit wird aus der obigen Gleichung 1:
E0(25°C) = 194 – 0,198 × (11,5 – 25) + √(50301 – 297 × 11,5) mV =
194 + 2,673 + 216,531 mV = 413 mV (410 mV gemäß DIN 38404-6)
Hier finden Sie meinen pH Mittelwert Onlinerechner
© Christian Wolkersdorfer 2017– (V 1.3 20210610)
Elektrodentyp | a | b |
---|---|---|
„Silberchlorid“, „Argenthal“, „Silamid“ Ag/AgCl, KCl, 1 mol/L | 62.755 | 284 |
„Silberchlorid“, „Argenthal“, „Silamid“ Ag/AgCl, KCl, 3 mol/L | 50.301 | 297 |
„Silberchlorid“, „Argenthal“, „Silamid“ Ag/AgCl, KCl, 3,5 mol/L | 49.083 | 310 |
„Silberchlorid“, „Argenthal“, „Silamid“ Ag/AgCl, KCl, gesättigt | 47.591 | 356 |
„Calomel“ Hg/Hg₂C₂, KCl, 0,1 mol/L | 112.238 | 58 |
„Calomel“ Hg/Hg₂C₂, KCl, 1 mol/L | 82.571 | 183 |
„Calomel“ Hg/Hg₂C₂, KCl, gesättigt | 67.798 | 324 |
„Thalamid“ Tl, Hg/TlCl, KCl, 3,5 mol/L | – | – |
„Quecksilbersulfat“ Hg/Hg₂SO₄, K₂SO₄, gesättigt | 451.702 | 1.090 |
Ag/AgCl, KCl, 4 mol/L | 56.544 | 287 |
Hanna Ag/AgCl, KCl, 1 mol/L | 69.791 | 196 |
Hanna Ag/AgCl, KCl, 3 mol/L | 49.296 | 298 |
Hanna Ag/AgCl, KCl, 3,5 mol/L | 50.301 | 297 |
Hanna Ag/AgCl, KCl, gesättigt | 49.655 | 401 |
Hach Ag/AgCl, KCl, 3 mol/L | 50.301 | 297 |
WTW SenTix ORP Ag/AgCl 3 KCl mol/L, Au | 50.301 | 297 |
WTW SenTix PtR | 47.591 | 356 |
DIN Ag/AgCl/KCl, 1 mol/L (DIN Berichtigung 1: 2018-06-29) | 62.647 | 277 |
DIN Ag/AgCl/KCl, 3 mol/L (DIN Berichtigung 1: 2018-06-29) | 50.239 | 298 |
DIN Ag/AgCl/KCl, 3,5 mol/L (DIN Berichtigung 1: 2018-06-29) | 49.525 | 328 |
DIN Ag/AgCl/KCl, gesättigt (DIN Berichtigung 1: 2018-06-29) | 48.852 | 404 |
Troll 9500 | 46.230 | 328 |
Knick SE 564, SE 554, SE 565 | 50.301 | 297 |
Die Gleichung liefert zwischen 5 and 65 °C Redoxwerte mit einem absoluten Fehler von ± 5 mV. Der Onlinerechner arbeitet mit bis zu 7 Nachkommastellen.